Die große Helden-Rangliste für Warhammer Survivors
Mit mehr als 40 spielbaren Helden aus dem 41. Jahrtausend und den Reichen der Sterblichen bietet Warhammer Survivors enorme taktische Vielfalt. Deine Wahl entscheidet über Lebenspunkte, Tempo, Startwaffe und angeborene Talente.
Details zu den Waffen-Kombinationen findest du im Evolutions-Guide sowie in der Rezeptliste.
Rangliste der Top-Champions
| Rang | Name des Champions | Universum / Fraktion | Startwaffe | Angeborenes Talent |
|---|---|---|---|---|
| S-Tier | Malum Caedo | 40k (Ultramarines) | Boltgun | Righteous Fury: +1 Rüstung alle 10 Level und +20% Rückstoß |
| S-Tier | Neave Blacktalon | AoS (Stormcast) | Tempest Axes | Shadow Hunter: +15% Tempo und Kettenblitz-Krit-Treffer |
| S-Tier | Callidus Assassin | 40k (Officio Assassinorum) | Phase Sword | Polymorphine: 10% Ausweichchance und +25% Krit-Schaden |
| A-Tier | Trooper Kozlowski | 40k (Astra Militarum) | Lasgun | Take Aim!: +20% Projektil-Tempo und +1 Durchschlag |
| A-Tier | Knight-Incantor | AoS (Stormcast) | Brazier Staff | Arcane Ward: Magische Schockwellen halten Horden fern |
Alle Plattformen und weltweiten Freischaltzeiten gibt es unter Release-Datum.



